第三届校广播体操比赛成绩公示
【文章来源:】 【发布人:王自生】 【发布时间:2015-10-19】 【点击量: 】
云顶集团最新官方网址&铜陵市中等职业技术教育中心 第三届广播操比赛成绩公示 |
|||||||||||||
新生组 | 老生组 | ||||||||||||
部别 | 班级 | 签号 | 得分 | 名次 | 部别 | 班级 | 签号 | 得分 | 名次 | ||||
经信部 | 15幼师(2) | C9 | 9.97 | 1 | 经信部 | 14高职学前(1) | B15 | 10.04 | 1 | 一等奖 | |||
经信部 | 15高职学教 | A1 | 9.88 | 2 | 经信部 | 14幼师(3) | B4 | 9.99 | 2 | 二等奖 | |||
经信部 | 15旅游 | A11 | 9.64 | 3 | 经信部 | 14高职学前(2) | D12 | 9.98 | 3 | 三等奖 | |||
汽车部 | 15高职民航 | B12 | 9.61 | 4 | 经信部 | 13高职学前(1) | A6 | 9.88 | 4 | ||||
升学部 | 15旅游对口 | D8 | 9.61 | 5 | 经信部 | 14幼师(1) | D13 | 9.77 | 5 | ||||
升学部 | 15财经对口(1) | C12 | 9.6 | 6 | 经信部 | 14高职会计(2) | C4 | 9.67 | 6 | ||||
经信部 | 15高职会计 | C18 | 9.57 | 7 | 经信部 | 14幼师(2) | D15 | 9.67 | 7 | ||||
经信部 | 15幼师(1) | D5 | 9.57 | 8 | 升学部 | 14财经对口(1) | C10 | 9.59 | 8 | ||||
经信部 | 15酒店 | D20 | 9.56 | 9 | 机电部 | 14高职数控 | B20 | 9.53 | 9 | ||||
汽车部 | 15高职汽(1) | B21 | 9.51 | 10 | 升学部 | 13微机对口 | C15 | 9.49 | 10 | ||||
升学部 | 15机电对口 | C5 | 9.48 | 11 | 汽车部 | 14高职汽(1) | A12 | 9.47 | 11 | ||||
汽车部 | 15城铁 | B14 | 9.36 | 12 | 经信部 | 14会计 | A18 | 9.47 | 12 | ||||
汽车部 | 15汽修(2) | C8 | 9.33 | 13 | 经信部 | 14酒店 | A21 | 9.46 | 13 | ||||
机电部 | 15高职数控 | D4 | 9.26 | 14 | 升学部 | 13机电对口 | B17 | 9.37 | 14 | ||||
经信部 | 15护理(2) | B7 | 9.18 | 15 | 升学部 | 14综合(2) | D10 | 9.36 | 15 | ||||
机电部 | 15数控(1) | B2 | 9.12 | 16 | 升学部 | 13综合(2) | D17 | 9.29 | 16 | ||||
经信部 | 15烹饪 | C20 | 9.11 | 17 | 升学部 | 14综合(1) | C13 | 9.21 | 17 | ||||
经信部 | 15会计 | A16 | 9.03 | 18 | 升学部 | 14财经对口(2) | A19 | 9.2 | 18 | ||||
机电部 | 15数控(2) | B10 | 9.02 | 19 | 汽车部 | 14高职汽(2) | B5 | 9.14 | 19 | ||||
机电部 | 15机电(1) | B8 | 8.96 | 20 | 机电部 | 14高职机电 | B13 | 9.13 | 20 | ||||
机电部 | 15模具 | A15 | 8.94 | 21 | 升学部 | 13财经对口 | D9 | 9.1 | 21 | ||||
汽车部 | 15汽车营销 | A13 | 8.94 | 22 | 经信部 | 14高职微机 | A14 | 9.01 | 22 | ||||
经信部 | 15护理(1) | A7 | 8.92 | 23 | 汽车部 | 13高职汽修 | A5 | 8.97 | 23 | ||||
升学部 | 15综合 | C16 | 8.88 | 24 | 机电部 | 14级数控(1) | D18 | 8.96 | 24 | ||||
汽车部 | 15高职汽(2) | D16 | 8.87 | 25 | 经信部 | 14网络 | C11 | 8.92 | 25 | ||||
汽车部 | 15汽修(3) | D6 | 8.86 | 26 | 升学部 | 14农艺对口 | D7 | 8.92 | 26 | ||||
升学部 | 15财经对口(2) | A3 | 8.85 | 27 | 汽车部 | 14级汽修(3) | A10 | 8.91 | 27 | ||||
机电部 | 15高职机电 | C14 | 8.85 | 28 | 机电部 | 14级数控(2) | C3 | 8.89 | 28 | ||||
经信部 | 15高职微机 | D2 | 8.84 | 29 | 汽车部 | 14级汽修(4) | B19 | 8.86 | 29 | ||||
升学部 | 15体幼对口 | B18 | 8.78 | 30 | 经信部 | 14高职会计(1) | A9 | 8.84 | 30 | ||||
经信部 | 15计用 | A17 | 8.71 | 31 | 机电部 | 14级机械模具 | C1 | 8.83 | 31 | ||||
汽车部 | 15汽修技师 | D19 | 8.71 | 32 | 升学部 | 14计算机对口 | C6 | 8.79 | 32 | ||||
经信部 | 15平设 | D3 | 8.7 | 33 | 升学部 | 13综合(1)理 | C19 | 8.75 | 33 | ||||
升学部 | 15农口 | B3 | 8.65 | 34 | 机电部 | 13高职建筑 | A4 | 8.73 | 34 | ||||
汽车部 | 15汽修(1) | C7 | 8.64 | 35 | 升学部 | 14机电对口 | A8 | 8.7 | 35 | ||||
升学部 | 15计算机对口 | B9 | 8.63 | 36 | 汽车部 | 14级汽修(1) | D14 | 8.69 | 36 | ||||
机电部 | 15机电(2) | A20 | 8.57 | 37 | 经信部 | 13高职会计 | D11 | 8.67 | 37 | ||||
经信部 | 15网络 | C2 | 8.5 | 38 | 汽车部 | 14级汽修(2) | D1 | 8.66 | 38 | ||||
汽车部 | 15汽修(4) | B1 | 8.41 | 39 | 经信部 | 13高职微机 | B6 | 8.59 | 39 | ||||
机电部 | 13高职机电 | A2 | 8.54 | 40 | |||||||||
汽车部 | 14级汽修(5) | B16 | 8.5 | 41 | |||||||||
汽车部 | 14汽车营销 | B11 | 8.5 | 42 | |||||||||
机电部 | 14建筑 | C17 | 8.46 | 43 |
上一条: 关于表彰云顶集团最新官方网址2015年春招技师班优秀学员的决定
下一条: 2015广播比赛队列位置图