体质健康测试结果分析公示
【文章来源:】 【发布人:王自生】 【发布时间:2015-01-10】 【点击量: 】
铜陵市中等职业技术教育中心 健康测试2014分析 |
||||||
男 | 女 | 总体 | ||||
年级 | 样本数 | 平均分 | 样本数 | 平均分 | 样本数 | 平均分 |
高中一年级 | 759 | 66.60 | 594 | 70.20 | 1,353 | 68.20 |
高中二年级 | 377 | 60.70 | 379 | 69.60 | 756 | 65.20 |
高中三年级 | 166 | 64.40 | 201 | 65.80 | 367 | 65.20 |
高中总体 | 2,476 | 66.80 |
铜陵市中等职业技术教育中心 健康测试2014分析 |
||||||
年级 | 性别 | 样本数 | 优秀 | 良 | 及格 | 不及格 |
高中一年级 | 男 | 759 | 0 | 38 | 552 | 169 |
女 | 594 | 2 | 79 | 436 | 77 | |
合计 | 1,353 | 2 | 117 | 988 | 246 | |
高中二年级 | 男 | 377 | 1 | 12 | 205 | 159 |
女 | 379 | 1 | 54 | 259 | 65 | |
合计 | 756 | 2 | 66 | 464 | 224 | |
高中三年级 | 男 | 166 | 1 | 18 | 100 | 47 |
女 | 201 | 4 | 18 | 120 | 59 | |
合计 | 367 | 5 | 36 | 220 | 106 | |
高中总体 | , , 合计 | 2,476 | 9 | 219 | 1,672 | 576 |
铜陵市中等职业技术教育中心 健康测试2014分析 |
||||||||||
身高 | 体重 | 肺活量 | ||||||||
年级 | 性别 | 样本数 | 平均值 | 标准差 | 样本数 | 平均值 | 标准差 | 样本数 | 平均值 | 标准差 |
高中一年级 | 男 | 759 | 172.00 | 6.70 | 759 | 58.30 | 11.30 | 759 | 3,497.50 | 908.50 |
女 | 594 | 162.60 | 6.20 | 594 | 51.10 | 7.70 | 594 | 2,388.50 | 704.70 | |
高中二年级 | 男 | 377 | 166.80 | 7.70 | 377 | 58.10 | 11.60 | 377 | 3,399.30 | 1,134.20 |
女 | 379 | 161.30 | 7.50 | 379 | 53.90 | 9.30 | 379 | 2,765.00 | 859.90 | |
高中三年级 | 男 | 166 | 171.10 | 6.80 | 166 | 58.20 | 10.00 | 166 | 3,543.90 | 772.50 |
女 | 201 | 159.20 | 6.10 | 201 | 53.10 | 9.40 | 201 | 2,375.10 | 799.00 | |
高中总体 | 合计 | 2,476 | 166.20 | 8.30 | 2,476 | 55.40 | 10.50 | 2,476 | 3,016.40 | 1,010.50 |
年级 | 性别 | 1000米跑 | 引体向上 | 坐位体前屈 | ||||||
高中一年级 | 男 | 样本数 | 平均值 | 标准差 | 样本数 | 平均值 | 标准差 | 样本数 | 平均值 | 标准差 |
女 | 759 | 4‘38 | 0.71 | 759 | 3.60 | 2.90 | 759 | 7.90 | 7.20 | |
高中二年级 | 男 | 0 | 0 | 594 | 11.90 | 6.80 | ||||
女 | 377 | 4‘37 | 0.84 | 377 | 3.40 | 2.80 | 377 | 8.40 | 7.00 | |
高中三年级 | 男 | 0 | 0 | 379 | 13.30 | 7.50 | ||||
女 | 166 | 4‘39 | 0.92 | 166 | 4.90 | 4.70 | 166 | 8.40 | 7.10 | |
高中总体 | 合计 | 0 | 0 | 201 | 12.50 | 6.70 | ||||
高中总体 | 合计 | 1,302 | 4‘38 | 0.78 | 1,302 | 3.70 | 3.20 | 2,476 | 10.20 | 7.40 |
年级 | 性别 | 立定跳远 | 50米跑 | 800米跑 | ||||||
高中一年级 | 男 | 样本数 | 平均值 | 标准差 | 样本数 | 平均值 | 标准差 | 样本数 | 平均值 | 标准差 |
女 | 759 | 209.44 | 25.77 | 759 | 8.30 | 1.20 | 0 | |||
高中二年级 | 男 | 594 | 165.82 | 20.22 | 594 | 9.70 | 1.30 | 594 | 4‘11 | 0.58 |
女 | 377 | 201.06 | 33.45 | 377 | 8.90 | 1.60 | 0 | |||
高中三年级 | 男 | 379 | 181.94 | 31.56 | 379 | 9.20 | 1.50 | 379 | 4‘34 | 0.83 |
女 | 166 | 214.72 | 30.43 | 166 | 7.90 | 0.90 | 0 | |||
高中总体 | 合计 | 201 | 170.24 | 21.33 | 201 | 9.60 | 1.30 | 201 | 4‘25 | 0.54 |
高中总体 | 合计 | 2,476 | 190.66 | 32.85 | 2,476 | 8.90 | 1.50 | 1,174 | 4‘21 | 0.69 |
年级 | 性别 | 一分钟仰卧起坐 | ||||||||
高中一年级 | 男 | 样本数 | 平均值 | 标准差 | ||||||
女 | 0 | |||||||||
高中二年级 | 男 | 594 | 25.60 | 8.40 | ||||||
女 | 0 | |||||||||
高中三年级 | 男 | 379 | 24.30 | 9.60 | ||||||
女 | 0 | |||||||||
高中总体 | 合计 | 201 | 27.80 | 11.60 | ||||||
高中总体 | 合计 | 1,174 | 25.60 | 9.50 |
下一条: 西科大网教15春学员期末考试安排