2018年学生体质健康测试数据新鲜出炉
【文章来源:】 【发布人:王自生】 【发布时间:2018-12-29】 【点击量: 】
云顶网上赌场2018年学生体质健康测试数据 | ||||||||||||||||
身高 | 体重 | 肺活量 | 立定跳远 | 50米跑 | ||||||||||||
年级 | 性别 | 样本数 | 平均值 | 标准差 | 样本数 | 平均值 | 标准差 | 样本数 | 平均值 | 标准差 | 样本数 | 平均值 | 标准差 | 样本数 | 平均值 | 标准差 |
高中一年级 | 男 | 806 | 171.40 | 6.20 | 806 | 63.30 | 13.40 | 806 | 3,040.70 | 775.90 | 806 | 211.36 | 28.05 | 806 | 7.80 | 1.00 |
女 | 751 | 159.60 | 5.50 | 751 | 54.90 | 9.70 | 751 | 2,161.40 | 574.10 | 751 | 165.26 | 21.83 | 751 | 9.40 | 1.30 | |
高中二年级 | 男 | 459 | 173.20 | 5.70 | 459 | 64.90 | 11.90 | 459 | 3,187.40 | 742.50 | 459 | 211.73 | 30.04 | 459 | 8.00 | 1.50 |
女 | 383 | 161.40 | 5.70 | 383 | 55.70 | 8.70 | 383 | 2,168.50 | 605.40 | 383 | 165.38 | 26.34 | 383 | 9.70 | 1.50 | |
高中三年级 | 男 | 143 | 173.30 | 6.10 | 143 | 66.30 | 14.80 | 143 | 3,273.80 | 853.80 | 143 | 217.74 | 27.30 | 143 | 7.80 | 0.90 |
女 | 199 | 161.70 | 6.20 | 199 | 56.00 | 8.70 | 199 | 2,264.40 | 859.80 | 199 | 165.33 | 29.73 | 199 | 9.50 | 1.30 | |
高中总体 | 合计 | 2,741 | 166.50 | 8.30 | 2,741 | 59.80 | 12.30 | 2,741 | 2,658.30 | 850.70 | 2,741 | 189.36 | 35.52 | 2,741 | 8.70 | 1.50 |
800米跑 | 1000米跑 | 引体向上 | 坐位体前屈 | 一分钟仰卧起坐 | ||||||||||||
年级 | 性别 | 样本数 | 平均值 | 标准差 | 样本数 | 平均值 | 标准差 | 样本数 | 平均值 | 标准差 | 样本数 | 平均值 | 标准差 | 样本数 | 平均值 | 标准差 |
高中一年级 | 男 | 0 | 806 | 4‘36 | 0.79 | 806 | 3.20 | 3.60 | 806 | 8.50 | 7.10 | 0 | ||||
女 | 751 | 4‘15 | 0.68 | 0 | 0 | 751 | 12.40 | 7.40 | 751 | 26.80 | 8.40 | |||||
高中二年级 | 男 | 0 | 459 | 4‘5 | 0.72 | 459 | 3.20 | 3.50 | 459 | 7.80 | 8.50 | 0 | ||||
女 | 383 | 4‘12 | 0.69 | 0 | 0 | 383 | 12.40 | 7.10 | 383 | 27.10 | 8.90 | |||||
高中三年级 | 男 | 0 | 143 | 4‘46 | 0.64 | 143 | 4.20 | 4.80 | 143 | 8.00 | 8.80 | 0 | ||||
女 | 199 | 4‘08 | 0.62 | 0 | 0 | 199 | 13.70 | 6.60 | 199 | 30.20 | 8.70 | |||||
高中总体 | 合计 | 1,333 | 4‘13 | 0.67 | 1,408 | 4‘41 | 0.76 | 1,408 | 3.30 | 3.70 | 2,741 | 10.40 | 7.80 | 1,333 | 27.40 | 8.70 |
年级 | 性别 | 样本数 | 过轻 | 低体重 | 标准体重 | 超重 | 肥胖 | 年级 | 性别 | 样本数 | 优秀 | 良 | 及格 | 不及格 | ||
高中一年级 | 男 | 806 | 0 | 24 | 564 | 115 | 103 | 高中一年级 | 男 | 806 | 14 | 67 | 481 | 244 | ||
女 | 751 | 0 | 17 | 537 | 107 | 90 | 女 | 751 | 4 | 100 | 498 | 149 | ||||
合计 | 1,557 | 0 | 41 | 1,101 | 222 | 193 | 合计 | 1,557 | 18 | 167 | 979 | 393 | ||||
高中二年级 | 男 | 459 | 0 | 17 | 327 | 62 | 53 | 高中二年级 | 男 | 459 | 3 | 24 | 220 | 212 | ||
女 | 383 | 0 | 8 | 294 | 48 | 33 | 女 | 383 | 3 | 38 | 239 | 103 | ||||
合计 | 842 | 0 | 25 | 621 | 110 | 86 | 合计 | 842 | 6 | 62 | 459 | 315 | ||||
高中三年级 | 男 | 143 | 0 | 16 | 84 | 25 | 18 | 高中三年级 | 男 | 143 | 0 | 3 | 72 | 68 | ||
女 | 199 | 0 | 11 | 150 | 22 | 16 | 女 | 199 | 2 | 23 | 129 | 45 | ||||
合计 | 342 | 0 | 27 | 234 | 47 | 34 | 合计 | 342 | 2 | 26 | 201 | 113 | ||||
高中总体 | 合计 | 2,741 | 0 | 93 | 1,956 | 379 | 313 | 高中总体 | 合计 | 2,741 | 26 | 255 | 1,639 | 821 | ||
男 | 女 | 总体 | ||||||||||||||
年级 | 样本数 | 平均分 | 样本数 | 平均分 | 样本数 | 平均分 | ||||||||||
高中一年级 | 806 | 65.80 | 751 | 68.70 | 1,557 | 67.20 | ||||||||||
高中二年级 | 459 | 61.10 | 383 | 66.50 | 842 | 63.60 | ||||||||||
高中三年级 | 143 | 59.60 | 199 | 67.70 | 342 | 64.30 | ||||||||||
高中总体 | 2,741 | 65.70 |
上一条: 高星级饭店运营与管理专业人才培养方案